軍器・グリフ
古籍(左上)
金グリフ
| 陣形 | グリフ | 効果 |
|---|---|---|
| 偃月陣 | 破竹の勢い | 自部隊が3.5%の通常攻撃ダメージ増幅を獲得する。 基礎攻撃を行うと、10%の確率で怒りを100消費し、その基礎攻撃ダメージが70%上昇する。5秒に1回のみ発動可能。 |
| 楔形陣 | 追駆猛撃 | 自部隊が5%のスキルダメージ増幅を獲得する。 直接ダメージが1部隊のみに命中した場合、そのダメージは10%上昇する。2部隊以上に命中した場合は2%上昇する。この効果は5秒に1回のみ発動可能。 |
| 楔形陣 | 猛追撃 | 自部隊が7%のスキルダメージ増幅を獲得する。 スキルダメージを与えるとき、ターゲットの兵力が50%を上回る場合、ダメージが10%上昇する。 そうでない場合、2秒間、ターゲットの受けるダメージが2.5%上昇する。 |
| 雁行陣 | 百発百中 | 自部隊が5%の遠隔通常攻撃ダメージ増幅を獲得する。 遠隔基礎攻撃を行うと、10%の確率で怒りを50%消費し、その遠隔基礎攻撃ダメージを50%上昇させる。5秒に1回のみ発動可能。 |
| 斜線陣 | 戦火の雄叫び | 自部隊が5%の怒り獲得速度増幅を獲得する。 基礎攻撃を行うと、10%の確率で3秒間、周囲の味方3部隊(自部隊以外)の攻撃力が15%上昇する。5秒に1回のみ発動可能。 |
| 方陣 | 金城湯池 | 自部隊が5%のスキルダメージ抵抗を獲得する。 基礎攻撃を行うと、10%の確率で5秒間、獲得するシールドの効果が10%上昇する。5秒に1回のみ発動可能。 |
| 長蛇陣 | 金山銀山 | 自部隊の金貨の採集速度が25%上昇する。 |
| 三翼陣 | 天羅地網 | アクティブスキルを発動すると、ターゲット部隊の行軍速度を5秒間、20%減少させる。クールタイム:5秒。 |
| 亀甲陣 | 天衣無縫 | 自部隊が展開するシールド/受ける治療が3.5%の効果増幅を獲得する。 基礎攻撃を行うと、10%の確率で3秒間、獲得するシールド/受ける治療効果が7%上昇する。クールタイム:5秒。 |
| 円形陣 | 目には目を | 自部隊が5%の反撃ダメージ増幅を獲得する。 アクティブスキルを発動すると、3秒間、自部隊の受ける治療効果が10%上昇する。クールタイム:5秒。 |
| 千鳥柱陣 | 敗走速帰 | 自部隊が敗退すると、行軍速度が50%上昇する。 |
| 三線陣 | スラッシャー | 自部隊が3.5%の連撃ダメージ増幅を獲得する。 連撃ダメージを与えると、10秒間、自部隊の与える連撃ダメージが1.5%上昇する。最大5スタック。 |
| テルシオ | 戦の備え | 自分の都市を防衛する場合、15%の反撃ダメージ増幅を獲得する。 |
| 馬蹄陣 | 圧倒する力 | 自部隊が5%の重撃ダメージ増幅を獲得する。 重撃ダメージを与えると、命中した部隊の受ける重撃ダメージが3秒間20%上昇する。この効果は1秒間に最大5回発動し、発動すると5秒間のクールタイムに入る。 |
| 馬蹄陣 | 破陣の一撃 | 自部隊が7%の重撃ダメージ増幅を獲得する。 重撃ダメージを与えた際、命中した部隊の兵力が50%を上回っている場合、その後の3秒間、自部隊のその部隊に与える重撃ダメージが20%上昇する。上回っていない場合、その重撃ダメージが30%上昇する。1秒に5回のみ発動可能。クールタイム:3秒。 |
青グリフ
| 陣形 | グリフ | 効果 |
|---|---|---|
| 偃月陣 | 破竹の勢い | 基礎攻撃を行うたびに、10%の確率で怒りを100消費し、2秒間、自部隊の通常攻撃ダメージを35%上昇させる。クールタイム:5秒。 |
| 楔形陣 | 狂戦 | 直接ダメージを与えると、怒りを35獲得する。クールタイム:2秒。 |
| 楔形陣 | 怒りの炎 | スキルダメージを与える時、敵部隊の防御力の10%を無視する。1秒に3回のみ発動可能。クールタイム:2秒。 |
| 雁行陣 | 張弓 | 遠隔基礎攻撃を行うと、10%の確率で怒りを50消費し、2秒間、自部隊の遠隔通常攻撃ダメージを25%上昇させる。クールタイム:5秒。 |
| 斜線陣 | 戦鼓 | 基礎攻撃を行うと、10%の確率で2秒間、自部隊を含む味方3部隊の攻撃力が15%上昇する。クールタイム:5秒。 |
| 方陣 | 刃甲 | 基礎攻撃を行うと、10%の確率で4秒間、展開するシールドの効果が10%上昇する。クールタイム:5秒。 |
| 長蛇陣 | 掘金 | 自部隊の金貨の採集速度が15%上昇する。 |
| 三翼陣 | 束縛 | アクティブスキルを発動すると、ターゲット部隊の行軍速度を5秒間、10%減少させる。クールタイム:5秒。 |
| 亀甲陣 | 護身 | シールドを獲得/治療を受けると、3秒間、獲得するシールド/受ける治療効果が5%上昇する。クールタイム:5秒。 |
| 円形陣 | 全癒 | 治療を受けたとき、その治療効果を8%上昇させる。クールタイム:5秒。 |
| 千鳥柱陣 | 退守 | 自部隊が敗退すると、行軍速度が20%上昇する。 |
| 三線陣 | パンチャー | 連撃ダメージを与えると、80%の確率で2秒間、自部隊の与える連撃ダメージが10%上昇する。クールタイム:5秒。 |
| テルシオ | 察知 | 自分の都市を防衛する場合、6%の反撃ダメージ増幅を獲得する。 |
| 馬蹄陣 | 崩壊 | 重撃ダメージを与えると、命中した部隊の防御力が2秒間20%減少する。この効果は1秒間に最大3回発動し、発動すると5秒間のクールタイムに入る。 |
| 馬蹄陣 | 甲冑破り | 重撃ダメージを与えた場合、60%の確率で命中した部隊の防御力の30%を無視する。1秒に3回のみ発動可能。クールタイム:5秒。 |